Cookie beleid IJVV

De website van IJVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 KO Regio 2

Team G P
1 DVS'33 Ermelo 9 1 3
2 Enter Vooruit 6 1 3
3 DVS'33 Ermelo 11 1 3
4 HHC Hardenberg 14 1 3
5 SVI 6 1 3
6 SVZW 10 1 3
7 Swift '64 7 1 3
8 Noord Veluwe Boys 2 1 3
9 Koninklijke UD 3 1 3
10 De Gazelle 2 1 3
11 Nieuwleusen SV 9 1 3
12 Sparta Nijkerk O23-3 1 3
13 SVV '56 2 1 3
14 Zwolsche Boys 7 1 3
15 DOS Kampen 11 1 3
16 DVC Dedemsvaart 5 1 3
17 VIOS V. 4 1 3
18 WHC 6 1 3
19 WVF O23-1 1 3
20 SVI 8 1 3
21 SVZW 13 1 3
22 DES 4 1 3
23 DOS '37 6 1 3
24 Elspeet 3 1 3
25 IJVV 11 1 3
26 Hulzense Boys 5 1 3
27 ASC '62 4 1 1
28 HHC Hardenberg 16 1 1
29 Nunspeet 7 1 1
30 SDC Putten 11 1 1
31 VSCO '61 7 1 1
32 Zeewolde 10 1 1
33 Go Ahead Kampen 6 1 0
34 Vroomshoopse Boys 4 1 0
35 Excelsior '31 7 1 0
36 Juventa '12 5 1 0
37 Nunspeet 8 1 0
38 WVF 13 1 0
39 v.v. Hellendoorn 5 1 0
40 Den Ham 5 1 0
41 DOS Kampen 10 1 0
42 SDC Putten 10 1 0
43 SVI 5 1 0
44 Colmschate '33 2 1 0
45 SVV '56 3 1 0
46 WVF 11 1 0
47 Lemele 3 1 0
48 IJVV 10 1 0
49 Nunspeet 6 1 0
50 Oene 4 1 0
51 Colmschate '33 3 1 0
52 DOS '37 5 1 0
53 Lemele 4 1 0
54 SVV '56 4 1 0
55 asv Dronten 7 1 0
56 Hulzense Boys 7 1 0
57 Sparta Nijkerk 10 1 0
58 Veensche Boys 7 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!